產品特性及應用
大量程、全密封、耐腐蝕
適用于實驗機、加緊力、壓縮力測量系統等各種測力的場合
技術參數
量程 | 20—60t |
靈敏度 | 1.5-2.0±0.002mV/V |
零點輸出 | ±1%F.S |
非線性 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
滯后 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
重復性 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
蠕變 | 0.2%F.S/30min |
溫度對靈敏度漂移 | 0.02%F.S/10℃ |
溫度對零點影響 | 0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | 380±3Ω;750±3Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω;700±3Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100V |
推薦激勵電壓 | 10-12V(DC) |
溫度補償范圍 | -10-60℃ |
工作溫度范圍 | -20-80℃ |
安全過載 | 150%FS |
極限過載 | 180%FS |
電纜線尺寸 | ?6x12m |
電氣連接方式 | 輸入:紅(+) 黑(-) 輸出:綠(+) 白(-) |
材質 | 合金鋼 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備17039830號-4
XML地圖